少校、未成年人证书
A到Z列表
学院工商管理学院
工商管理学院
程序设计 | 少佐 | 小数 | 证书认证 |
---|---|---|---|
衡算 | √ | ||
广告广告 | √ | ||
通讯杂志主理广告 | √ | ||
英文主讲广告 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
企业分析 | √ | ||
经济学 | √ | √ | |
创业研究 | √ | ||
创业研究集中 | |||
非企业主创业 | √ | ||
金融业 | √ | √ | |
财务管理集中 | |||
金融服务营销集中 | |||
欺诈和商业法证集中 | |||
通用非企业主 | √ | ||
全球供应链管理 | √ | ||
卫生局 | √ | ||
保健管理 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
信息系统 | √ | √ | |
国际商务 | √ | ||
投资分析证书 | √ | ||
领导能力开发程序 | √ | ||
管理领导 | √ | ||
管理与领导/人力资源管理双重主 | √ | ||
营销 | √ | ||
组织心理学BSBA(CBA) | √ | ||
销售部 | √ | ||
SAP学生识别证书 | √ | ||
科学促商 | √ | ||
运动管理 | √ | ||
体育研究 | √ |
继续学习学院
程序设计 | 少佐 | 小数 | 证书认证 |
---|---|---|---|
计费局 | √ | ||
广告业 | √ | ||
联合健康研究 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
工商管理 | √ | ||
商务基础证书 | √ | ||
商务加证书 | √ | ||
刑事司法 | √ | ||
创业研究 | √ | ||
非企业主创业 | √ | ||
金融局 | √ | √ | |
财务管理集中 | |||
金融服务营销集中 | |||
欺诈和商业法证证书 | √ | ||
欺诈和商业法证集中 | |||
通用商务 | √ | ||
通用研究 | √ | ||
人力资源管理 | √ | ||
信息系统 | √ | √ | |
投资分析证书 | √ | ||
通商研究 | √ | ||
管理领导 | √ | ||
管理与领导/人力资源管理双重主 | √ | ||
营销局 | √ | ||
在线RN转B.S.N | √ | ||
医学预科预科预科 | |||
心理学家 | √ | ||
公共关系 | √ | ||
公共关系证书 | √ | ||
社会工作 | √ |
教育学院
程序设计 | 少佐 | 小数 | 证书认证 |
---|---|---|---|
双语教育 | √ | ||
工商教育 | √ | ||
幼儿教育 | √ | ||
小学教育 | √ | ||
以多科研究为主的初等教育 | √ | ||
以多科学习为主的初等教育ESL/双语言背书 | √ | ||
集中学习多科和中学认可 | √ | ||
小学集中攻多科研究与特殊教育中未成年 | √ | ||
英语第二语言 | √ | ||
中学教育 | √ | ||
中等教育 | √ | ||
中等教育和跨学科特殊教育小 | √ | ||
特殊小学主修和内容区二级主修 | √ | ||
特殊小学主修心理学二级主修 | √ |
文科学院
程序设计 | 少佐 | 小数 | 证书认证 |
---|---|---|---|
通讯杂志主理广告 | √ | ||
英文主讲广告 | √ | ||
美国研究 | √ | √ | |
行为神经科学 | √ | ||
生物化学 | √ | ||
生物学 | √ | √ | |
化学学士 | √ | ||
化学类 | √ | √ | |
中文 | √ | ||
汉亚区研究 | √ | ||
通信研究 | √ | √ | |
刑事司法 | √ | ||
地球环境科学 | √ | ||
经济学 | √ | √ | |
英语 | √ | √ | |
非企业主创业 | √ | ||
环境科学 | √ | ||
伦理学 | √ | ||
欧大区研究 | √ | ||
事件策划 | √ | ||
电影媒体研究 | √ | ||
电影制作电视广播 | √ | √ | |
非企业主金融小 | √ | ||
法语 | √ | √ | |
性别性问题研究 | √ | ||
通用非企业主 | √ | ||
地球科学 | √ | ||
德文类 | √ | √ | |
全局研究 | √ | √ | |
图形设计 | √ | √ | |
卫生通信 | √ | ||
卫生科学 | √ | ||
历史记录 | √ | √ | |
国土安全 | √ | ||
综合科学和数学 | √ | ||
义大利语 | √ | ||
新闻学 | √ | √ | |
拉丁美洲和加勒比区研究 | √ | ||
法律和司法次要-刑事司法集中 | √ | ||
法律和司法初级-法律研究集中 | √ | ||
通商研究-环境重心 | √ | ||
通商研究-海洋生态聚焦 | √ | ||
海洋科学 | √ | √ | |
数学类 | √ | √ | |
多文化研究 | √ | ||
组织心理学学士 | √ | ||
哲学 | √ | √ | |
物理学 | √ | ||
政治通信 | √ | ||
政治学 | √ | √ | |
心理学家 | √ | √ | |
公共关系 | √ | √ | |
科学促商 | √ | ||
社会工作 | √ | ||
社会学 | √ | √ | |
西班牙语 | √ | √ | |
体育媒体 | √ | ||
可持续性研究 | √ | ||
web设计 | √ | √ | |
工作场所写作 | √ |
美术学院威斯敏斯特艺术学院
程序设计 | 少佐 | 小数 | 证书认证 |
---|---|---|---|
艺术管理 | √ | √ | |
跳起舞来 | √ | √ | |
美术类 | √ | √ | |
音乐研究 | √ | √ | |
音乐剧院:音乐方向 | √ | ||
音乐剧院 | √ | ||
人民音乐研究 | √ | √ | |
剧院 | √ | √ |
上头学术程序A至Z图188金宝搏欧洲杯列德大学主修文、文科证书和证书按字母顺序排列学院或学院授予每个学位、大学位、小学位和证书下定义解释主数、小数、轨迹、集中度和重点之差
少佐 | 一组有组织的课程从入门到高级通常多数或非全部课程都分入单初级学习领域,尽管有些主修包括多科学习188bet金博宝官方网址研究生需要18至90分学分,视自由艺术或专业焦点而定研究生专业需要30至45分入读某些主题可能需要先决条件、组合组合、试听或其他形式的评估完成所有需求后,主文列入官方记录 |
小数 | 组织化课程群,通常从中级入门188金宝搏欧洲杯多数未成年人处于单一学科中,Rider大学提供数名学科间未成年人,如LawJustice和可持续性研究188bet金博宝官方网址未成年人仅提供本科水平,需要15至24学分部分省限制主选项和次要选项之间的联系进入某些未成年人可能需要先决条件、组合、试听或其他形式的评估完成所有需求后,未成年人列入官方记录 |
轨迹 | 学位内选择专业,轨迹由一组有组织课程组成,为大专内特定焦点服务188bet金博宝官方网址大学本科和研究生分科代表多科,轨迹显示特定学科焦点单学科主修轨迹中, 每一轨迹代表单点焦点, 常代表自由艺术或专业路径在某些情况下,轨迹表示主领域分专业进入某些轨迹,特别是那些代表特定学科焦点的轨迹可能需要先决条件、组合、试听或其他形式的评估轨迹需要21至52分完成所有需求后,轨迹连同主研究领域都列入官方记录 |
集中度 | 188bet金博宝官方网址诸如英语文献或英语写作等集中性代表本科或研究生大科专业或焦点通常集中化课程围绕内容或特定主题集中需求是大数的一部分,而不是整个大数本身在某些情况下,聚积指跨学科组合进入某些集中点可能需要先决条件、组合组合、试听或其他形式的评估188bet金博宝官方网址学前集中需要15到36分研究生集中度介于9至18分完成所有需求后,集中度与主研究领域并列官方记录 |
偏重 | 188bet金博宝官方网址典型的一组单学科课程,偏重表示本科或研究生本科或研究生科分数偏重提供学科内连贯学习焦点,可能或非主领域偏重通常小于总主信用额的三分之一,大都介于15至19不等。进入某些重点领域可能需要先决条件、组合、试听或其他形式的评估完成所有需求后,重点与主研究领域并列官方记录 |