这是2021-2022目录存档副本访问最新版目录请访问//www.twiflu.com.
程序设计 | 度学 | 证书认证 | 集中度 |
---|---|---|---|
应用心理学 | √ | ||
艺术管理执行主管 | √ | ||
听力主管 | √ | ||
Athletic领导在线 | √ | ||
双语教育认可证书 | √ | ||
企业分析毕业证书 | √ | ||
商务通信 | √ | ||
临床心理健康咨询(M.A.) | √ | √ | |
通信主管证书 | √ | ||
综合业务 | √ | ||
合作教育协调员证书 | √ | ||
咨询服务 | √ | ||
咨询服务 | √ | ||
网络安全 | √ | ||
舞蹈(K-12) | √ | ||
开发人员组织证书 | √ | ||
教育领导能力博士 | √ | ||
双度 | √ | ||
幼儿期(P-3) | √ | ||
教育领导能力 | √ | ||
初级类 | √ | ||
Endeavor/RiderSTEM教育证书 | √ | ||
Endeavor/RiderSTEM教育领导证书 | √ | ||
EndeavorSTEM富集 | |||
英语(K-12) | √ | ||
英语第二语言/ESL | √ | ||
英语二语言/ESL认可证书 | √ | ||
工商管理执行主管 | √ | ||
法证会计毕业证书 | √ | ||
MBAMACC和EMBA学生研究生集中 | √ | ||
高等教育评估分析改变管理M.S. | √ | ||
高等教育评估证书 | √ | ||
高等教育领导证书 | √ | ||
卫生通信 | √ | ||
国土安全 | √ | ||
生活和职业教程证书 | √ | ||
会计大师 | √ | ||
工商管理硕士 | √ | ||
企业金融理科硕士 | √ | ||
信息系统理科硕士 | √ | ||
理科护理和后硕士证书 | √ | √ | |
数学(K-12) | √ | ||
音乐 (K-12) | √ | ||
NJ替代路由教师认证 | √ | ||
在线会计大师 | √ | ||
在线工商管理硕士 | √ | ||
组织领导能力 | √ | ||
毕业后师范证书程序 | √ | ||
主证书 | √ | ||
心理保健从业者 | |||
阅读专家认可 | √ | ||
学校心理学 | √ | ||
生物科学化学地球物理学证书 | √ | ||
社会研究(K-12) | √ | ||
特殊教育 | √ | ||
运动管理毕业证书 | √ | ||
学生援助协调证书 | √ | ||
指令证书主管 | √ | ||
师资领导能力 | √ | ||
师范职业发展证书 | √ | ||
残疾学生教师证书 | √ | ||
向讲其他语言者讲英语 | √ | ||
教学 | √ | ||
戏剧师(K-12) | √ | ||
世界语言证书法或西文 | √ |
诺姆布罗德斯基商学院
程序设计 | 度学 | 证书认证 | 集中度 |
---|---|---|---|
企业分析毕业证书 | √ | ||
双度 | √ | ||
工商管理执行主管 | √ | ||
法证会计毕业证书 | √ | ||
MBAMACC和EMBA学生研究生集中 | |||
会计大师 | √ | ||
工商管理硕士 | √ | ||
企业金融理科硕士 | √ | ||
信息系统理科硕士 | √ | ||
在线会计大师 | √ | ||
在线工商管理硕士 | √ | ||
运动管理毕业证书 | √ |
教育与公众服务学院
程序设计 | 度学 | 证书认证 | 集中度 |
---|---|---|---|
双语教育认可证书 | √ | ||
临床心理健康咨询(M.A.) | √ | √ | |
综合业务 | √ | ||
合作教育协调员证书 | √ | ||
咨询服务 | √ | ||
咨询服务 | √ | ||
舞蹈(K-12) | √ | ||
开发人员组织证书 | √ | ||
教育领导能力博士 | √ | ||
幼儿期(P-3) | √ | ||
教育领导能力 | √ | ||
初级类 | √ | ||
Endeavor/RiderSTEM教育证书 | √ | ||
Endeavor/RiderSTEM教育领导证书 | √ | ||
EndeavorSTEM富集 | |||
英语(K-12) | √ | ||
英语第二语言/ESL | √ | ||
英语二语言/ESL认可证书 | √ | ||
高等教育评估分析改变管理M.S. | √ | ||
高等教育评估证书 | √ | ||
高等教育领导证书 | √ | ||
生活和职业教程证书 | √ | ||
理科护理和后硕士证书 | √ | √ | |
数学(K-12) | √ | ||
音乐 (K-12) | √ | ||
NJ替代路由教师认证 | √ | ||
组织领导能力 | √ | ||
毕业后师范证书程序 | √ | ||
主证书 | √ | ||
心理保健从业者 | √ | ||
阅读专家认可 | √ | ||
学校心理学 | √ | ||
生物科学化学地球物理学证书 | √ | ||
社会研究(K-12) | √ | ||
特殊教育 | √ | ||
学生援助协调证书 | √ | ||
指令证书主管 | √ | ||
师资领导能力 | √ | ||
师范职业发展证书 | √ | ||
残疾学生教师证书 | √ | ||
向讲其他语言者讲英语 | √ | ||
教学学M.A.T | √ | ||
戏剧师(K-12) | √ | ||
世界语言证书法或西文 | √ |
文科学院
程序设计 | 度学 | 证书认证 | 集中度 |
---|---|---|---|
应用心理学 | √ | ||
听力主管 | |||
Athletic领导在线 | |||
商务通信 | √ | ||
通信领导 | √ | ||
网络安全 | √ | ||
卫生通信 | √ | ||
国土安全 | √ |
美术学院
程序设计 | 度学 | 证书认证 | 集中度 |
---|---|---|---|
艺术管理执行主管 | √ |